Ce qui manque
Ce que ce recensement ne contient pas, dit franchement — parce que c'est ce qui vous évitera un déplacement pour rien.
| Ce qui manque | Pourquoi, et ce que ça implique |
|---|---|
| Les horaires d'ouverture | Le manque principal. Aucun jour, aucune heure, aucune fermeture saisonnière. Appelez. |
| Les conditions d'accès | Ni badge, ni carte, ni quota de volume, ni justificatif de domicile, ni tarif professionnel. Ce sont pourtant les motifs de refus les plus fréquents à l'entrée. |
| Les flux depuis 2023 | L'ADEME a cessé de renseigner la colonne : 0 %% sur les millésimes 2025 et 2026. Nous prenons le dernier millésime qui la porte et nous le datons. |
| Les fermetures récentes | Une déchèterie présente au millésime 2026 peut avoir fermé depuis. Le recensement ne porte pas de date de fermeture. |
| La fréquentation et les tonnages par site | Publiés par l'ADEME, mais au niveau départemental, jamais par équipement. Un classement par habitant serait donc malhonnête, et nous ne le publions pas. |
| Le courriel des exploitants | Absent. En revanche le téléphone, l'adresse postale et la ville du siège sont là pour 97,7 % des déchèteries. |
Et ce qui, en revanche, est complet
| Champ | Taux de remplissage |
|---|---|
| Rattachement à un département | 100 % |
| Coordonnées géographiques | 100 %, avec leur précision déclarée |
| Nom et type de l'exploitant | 98,5 % |
| Téléphone (site ou exploitant) | 97,7 % |
| Familles de déchets (millésime daté) | 95,4 % |
| Mode de gestion | 98,8 % |
Publier ces taux avant de parler de prix n'est pas de la modestie : c'est ce qui permet de juger le jeu de données sans nous croire sur parole. Ce que contient le jeu →
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.