Déchets de caoutchouc — Pyrénées-Atlantiques
25 déchèteries du département Pyrénées-Atlantiques avaient déclaré accepter déchets de caoutchouc — soit 30,9 % du parc départemental.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 25 |
| Communes concernées | 24 |
| Avec un téléphone publié | 24 (96,0 %) |
| Avec des flux déclarés | 25 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie de Arcangues | Arcangues | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559431655 |
| Déchèterie d'Arthez de Bearn | Arthez-de-Béarn | Communauté de communes de Lacq-Orthez | Régie directe | 0559674176 |
| Déchèterie de Bidart | Bidart | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559477977 |
| Déchèterie de Bizanos | Bizanos | Coved Lescar | Marché de prestation de serv | 0559988341 |
| Déchèterie de Briscous | Briscous | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559591252 |
| Déchèterie de CAMBO LES BAINS | Cambo-les-Bains | Communauté de Communes d'Errobi | Régie directe | — |
| Déchèterie de Espoey | Espoey | SIECTOM Syndicat intercommunal enlèvement collecte traitement ordures ménagères Coteaux Béarn Adour | Régie directe | 0559046382 |
| Déchèterie de Lahonce | Lahonce | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559420207 |
| Déchèterie de Laruns | Laruns | Communauté de communes de la Vallée d'Ossau | Régie directe | 0559056677 |
| Déchèterie de Lescar | Lescar | Coved Lescar | Marché de prestation de serv | 0559320499 |
| Déchèterie de Lescar Recyclerie Emmaus | Lescar | Communauté Emmaüs Pau | Marché de prestation de serv | 0559811782 |
| Déchèterie de Louvie-juzon | Louvie-Juzon | Communauté de communes de la Vallée d'Ossau | Régie directe | 0559056677 |
| Déchèterie de Mauléon | Mauléon-Licharre | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559281480 |
| Déchèterie de Monein | Monein | Communauté de communes de Lacq-Orthez | Régie directe | 0559214859 |
| Déchèterie de Morlaàs | Morlaàs | SIECTOM Syndicat intercommunal enlèvement collecte traitement ordures ménagères Coteaux Béarn Adour | Régie directe | 0559336593 |
| Déchèterie de Mourenx | Mourenx | Communauté de communes de Lacq-Orthez | Régie directe | 0559600580 |
| Déchèterie d'Orthez | Orthez | Communauté de communes de Lacq-Orthez | Régie directe | 0559679714 |
| Déchèterie de Pardies | Pardies | Communauté de communes de Lacq-Orthez | Régie directe | 0559600581 |
| Déchèterie de Pontacq | Pontacq | SIECTOM Syndicat intercommunal enlèvement collecte traitement ordures ménagères Coteaux Béarn Adour | Régie directe | 0559535797 |
| Déchèterie de Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559512598 |
| Déchèterie de Saint-Palais | Saint-Palais | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559658004 |
| Déchèterie de Saint-pée-sur-nivelle | Saint-Pée-sur-Nivelle | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559475273 |
| Déchèterie de Sauveterre-de-bearn | Sauveterre-de-Béarn | Communauté de communes du Béarn des Gaves | Régie directe | 0559389819 |
| Déchèterie de Sévignacq | Sévignacq | SIECTOM Syndicat intercommunal enlèvement collecte traitement ordures ménagères Coteaux Béarn Adour | Régie directe | 0631221924 |
| Déchèterie de Urrugne | Urrugne | Communauté d'agglomération du Pays Basque | Régie directe | 0559473257 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Cette famille dans toute la France → · Tout le département Pyrénées-Atlantiques →
La même famille dans d'autres départements
- Isère — 70 déchèteries
- Nord — 68 déchèteries
- Haute-Savoie — 57 déchèteries
- Seine-et-Marne — 48 déchèteries
- Oise — 48 déchèteries
- Pas-de-Calais — 48 déchèteries
- Moselle — 48 déchèteries
- Cote-d'Or — 46 déchèteries
- Savoie — 46 déchèteries
- Ain — 45 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.