Où jeter : Elément d'ameublement
3 611 déchèteries avaient déclaré accepter elément d'ameublement, soit 69,2 % du parc recensé.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 3 611 |
| Communes concernées | 3 505 |
| Avec un téléphone publié | 2 983 (82,6 %) |
| Avec des flux déclarés | 3 611 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Les familles de déchets déclarées
| Famille | Déchèteries |
|---|---|
| Elément d'ameublement | 3 611 |
| Encombrants ménagers divers | 3 574 |
| Déchets verts | 3 519 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 3 495 |
| Déchets de construction et de démolition | 3 495 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 3 486 |
| Déchets de bois | 3 308 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 3 146 |
| Huiles usées | 2 970 |
| Déchets chimiques en mélange | 2 927 |
| Déchets métalliques en mélange | 2 401 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 2 263 |
| Déchets de caoutchouc | 1 699 |
| Produits chimiques hors spécifications | 1 157 |
| Déchets de métaux ferreux | 1 142 |
| Déchets textiles | 1 056 |
| Déchets de matières plastiques | 890 |
| Déchets acides, alcalins ou salins | 875 |
| Solvants usés | 758 |
| Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° | 694 |
Qui exploite
| Type d'exploitant | Déchèteries |
|---|---|
| Syndicat mixte | 1 013 |
| Communauté de communes | 867 |
| Entreprises et artisans | 824 |
| Communauté d'agglomération | 542 |
| Communauté urbaine | 62 |
| Métropole | 62 |
| SIVOM | 52 |
| SIVU | 48 |
Où, par département
| Département | Déchèteries |
|---|---|
| Hérault | 72 |
| Vendée | 69 |
| Gironde | 68 |
| Nord | 67 |
| Gard | 64 |
| Pas-de-Calais | 62 |
| Loire-Atlantique | 62 |
| Charente-Maritime | 60 |
| Maine-et-Loire | 59 |
| Pyrénées-Atlantiques | 58 |
| Bas-Rhin | 57 |
| Finistère | 57 |
| Aude | 57 |
| Var | 57 |
| Morbihan | 56 |
| Oise | 55 |
| Moselle | 55 |
| Bouches-du-Rhône | 55 |
| Seine-Maritime | 53 |
| Cotes-d'Armor | 53 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie d'Abainville | Abainville | Suez Rv Meuse | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Abbecourt | Abbecourt | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise | Régie directe | — |
| Déchèterie de Abbeville | Abbeville | Communauté d'agglomération de la Baie de Somme | Régie directe | 0322313849 |
| Déchèterie d'Aboncourt | Aboncourt | Groupe Pizzorno | Délégation de service public | 0382821251 |
| Déchèterie d'Achicourt | Achicourt | SMAV Syndicat Mixte Artois Valorisation | Régie directe | — |
| Déchèterie de Achères | Achères | Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise | Régie directe | 0134776381 |
| Déchèterie de Agde la Prunette | Agde | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Pézenas-Agde | Régie directe | 0467947710 |
| Déchèterie de Agde les 7 Fonts | Agde | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Pézenas-Agde | Régie directe | 0467943716 |
| Déchèterie de Agenvillers | Agenvillers | Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre | Régie directe | 0786299120 |
| Déchèterie d'Aguessac | Aguessac | Communauté de communes Millau Grands Causses | Régie directe | 0565581483 |
| Déchèterie de Aiffres | Aiffres | Communauté d'agglomération du Niortais | Régie directe | 0549321349 |
| Déchèterie de Mougon | Aigondigné | Communauté de communes Mellois en Poitou | Régie directe | 0549058527 |
| Déchèterie de Aigrefeuille d'Aunis | Aigrefeuille-d'Aunis | CYCLAD Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Nord Charente-Maritime | Régie directe | 0546071666 |
| Déchèterie d'Aigueperse | Aigueperse | SBA Syndicat du Bois de l'Aumône | Régie directe | 0473386906 |
| Déchèterie d'Aigues Mortes | Aigues-Mortes | Communauté de communes Terre de Camargue | Régie directe | 0682391514 |
| Déchèterie d'Aigues Vives | Aigues-Vives | TRIFYL Syndicat mixte départemental de valorisation des déchets ménagers et assimilés du Tarn | Régie directe | 0785422370 |
| Déchèterie d'Aigurande | Aigurande | Communauté de communes de la Marche Berrichonne | Régie directe | 0254063733 |
| Déchèterie de Ailly-sur-Noye | Ailly-sur-Noye | Communauté de communes Avre Luce Noye | Régie directe | 0322410122 |
| Déchèterie Aimargues | Aimargues | Communauté de communes de Petite Camargue | Régie directe | 0624546251 |
| Déchèterie d'Ainay-le-château | Ainay-le-Château | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Cérilly | Régie directe | — |
| Déchèterie d'Aire | Aire | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel | Régie directe | 0621482040 |
| Déchèterie d'Aire-sur-l'adour | Aire-sur-l'Adour | SICTOM Ouest Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères | Régie directe | 0558716804 |
| Déchèterie d'Aire-sur -la-lys | Aire-sur-la-Lys | SMLA Syndicat Mixte Lys Audomarois | Régie directe | 0321933210 |
| Déchèterie d'Aix en Othe | Aix-Villemaur-Pâlis | Communauté de communes du Pays d'Othe | Régie directe | 0325811839 |
| Déchèterie d'Aix-en-provence Ct2 | Aix-en-Provence | LVD Environnement | Marché de prestation de serv | 0442387397 |
| Déchèterie de Aizenay | Aizenay | Communauté de communes Vie et Boulogne | Régie directe | 0251483228 |
| Déchèterie Mobile Ajaccio | Ajaccio | Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien | Régie directe | — |
| Déchèterie mobile Corse du Sud 2A | Ajaccio | SYVADEC Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse | Régie directe | — |
| Déchèterie Alba-la-romaine | Alba-la-Romaine | Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron | Régie directe | 0475522598 |
| Déchèterie d'Alban | Alban | TRIFYL Syndicat mixte départemental de valorisation des déchets ménagers et assimilés du Tarn | Régie directe | 0563795888 |
| Déchèterie d'Albi Gaillaguès | Albi | Regain Associations | Marché de prestation de serv | 0563462098 |
| Déchèterie d'Albi Ranteil | Albi | Regain Associations | Marché de prestation de serv | 0563385980 |
| Déchèterie Albiez-montrond (dépot Communal) | Albiez-Montrond | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne | Régie directe | — |
| Déchèterie Alby-sur-cheran | Alby-sur-Chéran | Tri Vallées | Marché de prestation de serv | 0450018691 |
| Déchèterie de Alençon | Alençon | Societe Normande de Nettoiement (Snn) | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie d'Alfortville | Alfortville | Suez Environnement - Créteil Incinération Energie (Novergie) | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Alixan | Alixan | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Déchèterie d'Alizay | Alizay | Communauté d'agglomération Seine-Eure | Régie directe | 0235231926 |
| Déchèterie d'Allaire | Allaire | Redon Agglomération | Régie directe | 0299703434 |
| Déchèterie d'Allerey-sur-saône | Allerey-sur-Saône | Ets Desplat | Marché de prestation de serv | 0385919727 |
| Déchèterie Allinges | Allinges | Communauté d'agglomération Thonon Agglomération | Régie directe | 0450720104 |
| Déchèterie d'Allonnes | Allonnes | Spl Saumur Agglopropreté | Délégation de service public | 0241520155 |
| Déchèterie d'Allos | Allos | Communauté de communes Alpes Provence Verdon | Régie directe | 0675225667 |
| Déchèterie de Altkirch | Altkirch | Coved | Marché de prestation de serv | 0389083624 |
| Déchèterie d'Alzonne | Alzonne | COVALDEM Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude | Régie directe | 0785722858 |
| Déchèterie d'Alès | Alès | Alès Agglomération | Régie directe | 0466565333 |
| Déchèterie de Amailloux | Amailloux | Communauté de communes Parthenay-Gâtine | Régie directe | 0789985465 |
| Déchèterie d'Amance | Amance | SYTEVOM Syndicat Mixte à Vocation Unique pour la Valorisation et l'Elimination des OM de Haute-Saône | Régie directe | 0384912757 |
| Déchèterie de Amancey | Amancey | Tri (traitement Recyclage Insertion) | Marché de prestation de serv | 0381864784 |
| Déchèterie d'Ambarès-et-lagrave | Ambarès-et-Lagrave | Bordeaux Métropole | Régie directe | 0556777132 |
| Déchèterie d'Ambazac | Ambazac | SYDED Syndicat Départemental pour l'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Haute-Vienne | Régie directe | 0555571891 |
| Déchèterie d'Ambert | Ambert | Communauté de communes Ambert Livradois Forez | Régie directe | 0473823717 |
| Déchèterie d'Amboise | Amboise | Coved | Marché de prestation de serv | 0247234744 |
| Déchèterie Amberieu-en-Bugey | Ambérieu-en-Bugey | Marcelpoil | Marché de prestation de serv | 0474619640 |
| Déchèterie d'Amfreville St-Amand | Amfreville-Saint-Amand | PRECOVAL SDOMODE Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l'Ouest du Département de l'Eure | Régie directe | 0232353682 |
| Déchèterie Amiens Ouest | Amiens | Veolia Propreté Haut de France - Amiens | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie d'Amilly | Amilly | SMIRTOM Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Montargis | Régie directe | 0238891604 |
| Déchèterie d'Amnéville | Amnéville | Nicollin Sas | Marché de prestation de serv | 0387583232 |
| Déchèterie d'Amou | Amou | SIETOM Syndicat Intercommunal d'Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères de Chalosse | Régie directe | 0558890631 |
| Déchèterie Amplepuis | Amplepuis | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | Régie directe | 0474895839 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Voir aussi
- Encombrants ménagers divers — 4 786 déchèteries
- Déchets verts — 4 693 déchèteries
- Papiers cartons en mélange à trier — 4 548 déchèteries
- Déchets de construction et de démolition — 4 505 déchèteries
- Equipements électriques et électroniques hors d'usage — 4 279 déchèteries
- Déchets de bois — 4 174 déchèteries
- Composants hors d'usage de machines et d'équipements — 3 882 déchèteries
- Déchets chimiques en mélange — 3 705 déchèteries
- Huiles usées — 3 693 déchèteries
- Déchets métalliques en mélange — 2 973 déchèteries
- Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux — 2 658 déchèteries
- Déchets de caoutchouc — 1 980 déchèteries
- Déchets de métaux ferreux — 1 536 déchèteries
- Produits chimiques hors spécifications — 1 395 déchèteries
- Déchets textiles — 1 266 déchèteries
- Déchets de matières plastiques — 1 020 déchèteries
- Déchets acides, alcalins ou salins — 1 017 déchèteries
- Solvants usés — 886 déchèteries
- Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° — 817 déchèteries
- Déchets de métaux non ferreux — 772 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.