Déchèteries — Cantal
Le département Cantal compte 25 déchèteries réparties sur 22 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 25 |
| Communes concernées | 22 |
| Avec un téléphone publié | 19 (76,0 %) |
| Avec des flux déclarés | 20 (80,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y déposer
| Famille de déchets | Déchèteries |
|---|---|
| Huiles usées | 19 |
| Encombrants ménagers divers | 19 |
| Déchets verts | 19 |
| Déchets de construction et de démolition | 18 |
| Déchets chimiques en mélange | 17 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 17 |
| Déchets de bois | 17 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 17 |
| Articles de sports et de loisirs (ASL) | 17 |
| Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° | 17 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 16 |
| Elément d'ameublement | 16 |
| Jouets | 13 |
| Déchets métalliques | 10 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 10 |
| Déchets textiles | 9 |
| Déchets de métaux non ferreux | 6 |
| Déchets métalliques en mélange | 6 |
| Solvants usés | 4 |
| Produits chimiques hors spécifications | 4 |
Mode de gestion
| Mode | Déchèteries |
|---|---|
| Régie directe | 25 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie de l'Yser Aurillac | Aurillac | Aurillac Agglomération | Régie directe | 0471645108 |
| Plateforme d'apports de déchets verts | Chaudes-Aigues | Saint-Flour Communauté | Régie directe | — |
| Déchèterie Chaudes-aigues | Chaudes-Aigues | Saint-Flour Communauté | Régie directe | — |
| Plateforme d'apports de déchets verts Cheylade | Cheylade | Communauté de communes du Pays de Gentiane | Régie directe | — |
| Déchèterie de Condat | Condat | Communauté de communes du Pays de Gentiane | Régie directe | 0471689197 |
| Déchèterie de Drugeac | Drugeac | SIETOM Syndicat Mixte d'Elimination des OM de la Région de Mauriac, Pleaux, Salers, Saint-Cernin | Régie directe | 0471692258 |
| Déchèterie de Lafeuillade-en-vézie | Lafeuillade-en-Vézie | Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne | Régie directe | 0443331087 |
| Déchèterie du Pont d'Orgon | Laroquebrou | Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne | Régie directe | 0471460511 |
| Aires de déchets verts | Marcenat | Hautes Terres Communauté | Régie directe | — |
| Déchèterie de Massiac | Massiac | Hautes Terres Communauté | Régie directe | 0471230711 |
| Déchèterie de Mauriac | Mauriac | Communauté de communes du Pays de Mauriac | Régie directe | 0471682470 |
| Déchèterie de Puech | Maurs | Communauté de Communes Pays de Maurs | Régie directe | 0471467708 |
| Déchèterie de Laborie Maurs | Maurs | Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne | Régie directe | 0471467708 |
| Déchèterie des 4 Chemins Naucelles | Naucelles | Aurillac Agglomération | Régie directe | 0471430576 |
| Déchèterie de Neussargues | Neussargues-Moissac | Hautes Terres Communauté | Régie directe | 0471202262 |
| Decheterie de Pierrefort | Pierrefort | Saint-Flour Communauté | Régie directe | 0471201436 |
| DÉchÈterie de Pleaux | Pleaux | Commune de Pleaux | Régie directe | 0471404118 |
| Déchèterie Pleaux | Pleaux | Communauté de communes du Pays de Salers | Régie directe | 0683634813 |
| Déchèterie de Riom-ès-montagnes | Riom-ès-Montagnes | Communauté de communes du Pays de Gentiane | Régie directe | 0471783583 |
| Déchèterie Saint-cernin | Saint-Cernin | Communauté de communes du Pays de Salers | Régie directe | 0683634813 |
| Decheterie de Saint Flour | Saint-Flour | Saint-Flour Communauté | Régie directe | 0471607558 |
| Déchèterie de Lacoste Sud - Saint-mamet | Saint-Mamet-la-Salvetat | Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne | Régie directe | — |
| Déchèterie Sainte-eulalie | Sainte-Eulalie | Communauté de communes du Pays de Salers | Régie directe | 0683634813 |
| Aire de déchets verts Vebret | Vebret | Communauté de communes de Sumène-Artense | Régie directe | — |
| Déchèterie Intercommunale de Comblat le Château | Vic-sur-Cère | Communauté de communes Cère et Goul en Carladès | Régie directe | 0672016144 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Communes à plusieurs déchèteries
Seules les communes qui en comptent au moins 2 ont une page dédiée ; les autres sont servies par la fiche de leur déchèterie.
- Pleaux — 2 déchèteries
- Maurs — 2 déchèteries
- Chaudes-Aigues — 2 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.