Déchèteries — Creuse
Le département Creuse compte 18 déchèteries réparties sur 18 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 18 |
| Communes concernées | 18 |
| Avec un téléphone publié | 17 (94,4 %) |
| Avec des flux déclarés | 18 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y déposer
| Famille de déchets | Déchèteries |
|---|---|
| Déchets métalliques en mélange | 18 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 18 |
| Déchets de bois | 18 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 18 |
| Encombrants ménagers divers | 18 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 18 |
| Déchets verts | 18 |
| Déchets de construction et de démolition | 18 |
| Huiles usées | 17 |
| Déchets chimiques en mélange | 17 |
| Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires | 15 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 13 |
| Elément d'ameublement | 12 |
| Déchets de métaux non ferreux | 11 |
| Déchets de matières plastiques | 11 |
| Déchets de caoutchouc | 8 |
| Produits chimiques hors spécifications | 4 |
| Déchets acides, alcalins ou salins | 3 |
| Articles de sports et de loisirs (ASL) | 1 |
Mode de gestion
| Mode | Déchèteries |
|---|---|
| Régie directe | 17 |
| Gestion privée | 1 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie d'Auzances | Auzances | Trocellier | Gestion privée | 0555671322 |
| Déchèterie de Budelière | Budelière | Communauté de communes Creuse Confluence | Régie directe | 0608033271 |
| Déchèterie de Bénévent l'Abbaye | Bénévent-l'Abbaye | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de Dun-le-palestel | Dun-le-Palestel | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de Faux-la-Montagne (les Alluchats) | Faux-la-Montagne | Communauté de communes Creuse Grand Sud | Régie directe | 0555679648 |
| Déchèterie de Genouillac | Genouillac | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de Guéret | Guéret | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de la Courtine | La Courtine | Haute-Corrèze Communauté | Régie directe | 0688310417 |
| Déchèterie de La Souterraine | La Souterraine | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de Saint-Dizier-Masbaraud | Masbaraud-Mérignat* | Communauté de communes Creuse Sud-Ouest | Régie directe | 0555642656 |
| Déchèterie de Moutier-Rozeille | Moutier-Rozeille | Communauté de communes Creuse Grand Sud | Régie directe | 0555668273 |
| Déchèterie de Noth | Noth | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de Nouziers | Nouziers | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de Parsac-Rimondeix | Parsac | Communauté de communes Creuse Confluence | Régie directe | 0555817996 |
| Mobi Decheterie de Saint-pardoux-les-cards | Saint-Pardoux-les-Cards | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM de la Région de Chénérailles | Régie directe | — |
| Déchèterie de Saint-Silvain-Bas-le-Roc | Saint-Silvain-Bas-le-Roc | Communauté de communes Creuse Confluence | Régie directe | 0555658791 |
| Déchèterie de Saint Vaury | Saint-Vaury | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
| Déchèterie de Sardent | Sardent | EVOLIS 23 Syndicat Mixte d'Aménagement Durable en Creuse | Régie directe | 0555898600 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.