Déchèteries — Drôme
Le département Drôme compte 62 déchèteries réparties sur 56 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 62 |
| Communes concernées | 56 |
| Avec un téléphone publié | 45 (72,6 %) |
| Avec des flux déclarés | 53 (85,5 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y déposer
| Famille de déchets | Déchèteries |
|---|---|
| Encombrants ménagers divers | 53 |
| Déchets chimiques en mélange | 52 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 52 |
| Huiles usées | 51 |
| Déchets de bois | 51 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 51 |
| Déchets de construction et de démolition | 51 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 50 |
| Déchets verts | 48 |
| Elément d'ameublement | 43 |
| Déchets métalliques en mélange | 42 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 37 |
| Déchets de caoutchouc | 34 |
| Déchets de métaux non ferreux | 29 |
| Jouets | 26 |
| Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° | 25 |
| Articles de sports et de loisirs (ASL) | 24 |
| Déchets de matières plastiques | 23 |
| Déchets textiles | 16 |
| Déchets métalliques | 3 |
Mode de gestion
| Mode | Déchèteries |
|---|---|
| Régie directe | 40 |
| Marché de prestation de service | 22 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie Alixan | Alixan | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Déchèterie Andancette | Andancette | SIRCTOM Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères | Régie directe | 0475030585 |
| Déchèterie Aouste-sur-sye | Aouste-sur-Sye | Communauté de communes du Crestois et Pays de Saillans | Régie directe | 0475400389 |
| Déchèterie Beaufort-sur-gervanne | Beaufort-sur-Gervanne | Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | Régie directe | 0475256611 |
| Déchèterie Beaumont-les-Valence | Beaumont-lès-Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
| Déchèterie Bourdeaux | Bourdeaux | Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | Régie directe | 0475254382 |
| Plateforme d'apports de déchets verts Bourdeaux | Bourdeaux | Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | Régie directe | — |
| Déchèterie Bourg-de-Peage | Bourg-de-Péage | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Déchèterie Bourg-les-Valence | Bourg-lès-Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
| Déchèterie Buis-les-Baronnies | Buis-les-Baronnies | Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale | Régie directe | 0475283342 |
| Déchèterie Chateauneuf-de-Galaure | Châteauneuf-de-Galaure | SIRCTOM Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères | Régie directe | — |
| Plateforme d'apports de déchets verts Comps | Comps | Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | Régie directe | — |
| Déchèterie Crest | Crest | Communauté de communes du Crestois et Pays de Saillans | Régie directe | 0475256000 |
| Déchèterie Die | Die | Communauté de communes du Diois | Régie directe | 0475210625 |
| Déchèterie Dieulefit | Dieulefit | Onyx Auvergne Rhône Alpes | Marché de prestation de serv | 0475464349 |
| Déchèterie Intercommunale de Donzère | Donzère | Suez Rv Centre Est | Marché de prestation de serv | 0475516496 |
| Déchèterie Eurre | Eurre | Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | Régie directe | 0475254382 |
| Déchèterie Mobile Eurre | Eurre | Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | Régie directe | — |
| Déchèterie Grignan | Grignan | Communauté de Communes Enclave des Papes-Pays de Grignan | Régie directe | 0475511009 |
| Déchèterie Genissieux | Génissieux | Commune de Genissieux | Régie directe | — |
| Déchèterie Hostun l'Ecanciére | Hostun | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Plateforme d'apports de déchets verts la Bégude-de | La Bégude-de-Mazenc | Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | Régie directe | — |
| Déchèterie la Chapelle-en-vercors | La Chapelle-en-Vercors | Communauté de communes du Royans-Vercors | Régie directe | 0475482470 |
| Déchèterie Laupie (la ) | La Laupie | Coved | Marché de prestation de serv | 0475903811 |
| Déchèterie la Motte-chalancon | La Motte-Chalancon | Communauté de communes du Diois | Régie directe | 0475224792 |
| Déchèterie Livron-sur-Drome | Livron-sur-Drôme | Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | Régie directe | 0475254382 |
| Déchèterie Livron-Couthiol | Livron-sur-Drôme | Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | Régie directe | — |
| Déchèterie Loriol-sur-drome | Loriol-sur-Drôme | Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | Régie directe | 0475254382 |
| Déchèterie Luc-en-diois | Luc-en-Diois | Communauté de communes du Diois | Régie directe | 0475224792 |
| Déchèterie Lus-la-Croix-Haute | Lus-la-Croix-Haute | Communauté de communes du Diois | Régie directe | 0475224792 |
| Déchèterie Malataverne | Malataverne | Coved | Marché de prestation de serv | 0686877415 |
| Plateforme d'apports de déchets verts Manas | Manas | — | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Marches | Marches | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Déchèterie Menglon | Menglon | Communauté de communes du Diois | Régie directe | 0475224792 |
| Déchèterie Mercurol | Mercurol-Veaunes | SIRCTOM Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères | Régie directe | — |
| Déchèterie Mollans-sur-Ouveze | Mollans-sur-Ouvèze | Communauté de communes Vaison Ventoux | Régie directe | — |
| Déchèterie Montboucher-sur-Jabron | Montboucher-sur-Jabron | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | Marché de prestation de serv | 0475006583 |
| Déchèterie Montvendre | Montvendre | Suez RV Centre Est Valorisation Pont-de-l'Isère | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
| Déchèterie Montelimar Nord | Montélimar | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | Marché de prestation de serv | 0475006583 |
| Déchèterie Montelimar Sud | Montélimar | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | Marché de prestation de serv | 0475006583 |
| Déchèterie Mours-Saint-Eusebe | Mours-Saint-Eusèbe | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Déchèterie Nyons | Nyons | Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale | Régie directe | 0475264423 |
| Déchèterie Portes-les-Valence | Portes-lès-Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
| Déchèterie Romans-sur-Isere | Romans-sur-Isère | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Plateforme d'apports de déchets verts Roynac | Roynac | — | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Saillans | Saillans | Communauté de communes du Crestois et Pays de Saillans | Régie directe | 0475215217 |
| Déchèterie Saint-donat-sur-l'herbasse | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Communauté d'agglomération Arche Agglo | Régie directe | 0475451454 |
| Plateforme d'apports de déchets verts Saint-gervai | Saint-Gervais-sur-Roubion | — | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Saint-laurent-en-royans | Saint-Laurent-en-Royans | Communauté de communes du Royans-Vercors | Régie directe | 0475477942 |
| Déchèterie Saint-Marcel-les-Valence | Saint-Marcel-lès-Valence | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | 0475637609 |
| Déchèterie Saint-Paul-Trois-Chateaux | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Coved | Marché de prestation de serv | 0475049244 |
| Déchèterie Saint-Sorlin-en-Valloire | Saint-Sorlin-en-Valloire | SIRCTOM Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères | Régie directe | — |
| Déchèterie Saulce-sur-Rhone | Saulce-sur-Rhône | Suez RV Centre Est Valorisation Montélimar | Marché de prestation de serv | — |
| Plateforme d'apports de déchets verts Savasse | Savasse | — | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Suze-la-Rousse | Suze-la-Rousse | Coved | Marché de prestation de serv | 0475966302 |
| Déchèterie Sederon | Séderon | Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale | Régie directe | — |
| Plateforme d'apports de déchets verts Upie | Upie | Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Régie directe | — |
| Déchèterie Valaurie | Valaurie | Communauté de Communes Enclave des Papes-Pays de Grignan | Régie directe | 0490350152 |
| Déchèterie Valence | Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
| Déchèterie Valence Lehaut | Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
| Déchèterie Valence / Portes-lès-valence | Valence | Onyx Auvergne Rhone Alpes | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
| Déchèterie Etoile-sur-Rhone | Étoile-sur-Rhône | Onyx Auvergne Rhone Alpes | Marché de prestation de serv | 0475637609 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Communes à plusieurs déchèteries
Seules les communes qui en comptent au moins 2 ont une page dédiée ; les autres sont servies par la fiche de leur déchèterie.
- Valence — 3 déchèteries
- Bourdeaux — 2 déchèteries
- Livron-sur-Drôme — 2 déchèteries
- Montélimar — 2 déchèteries
- Eurre — 2 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.