Déchèteries — Ille-et-Vilaine
Le département Ille-et-Vilaine compte 85 déchèteries réparties sur 80 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 85 |
| Communes concernées | 80 |
| Avec un téléphone publié | 60 (70,6 %) |
| Avec des flux déclarés | 77 (90,6 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y déposer
| Famille de déchets | Déchèteries |
|---|---|
| Déchets de construction et de démolition | 76 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 75 |
| Déchets verts | 73 |
| Déchets métalliques en mélange | 69 |
| Encombrants ménagers divers | 69 |
| Déchets de bois | 65 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 61 |
| Déchets chimiques en mélange | 57 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 57 |
| Huiles usées | 51 |
| Elément d'ameublement | 45 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 43 |
| Déchets textiles | 35 |
| Déchets amiantés | 25 |
| Produits chimiques hors spécifications | 25 |
| Déchets acides, alcalins ou salins | 19 |
| Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires | 14 |
| Déchets de matières plastiques | 14 |
| Solvants usés | 12 |
| Déchets de caoutchouc | 7 |
Mode de gestion
| Mode | Déchèteries |
|---|---|
| Régie directe | 51 |
| Marché de prestation de service | 34 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie d'Acigné | Acigné | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie d'Argentré-du-plessis | Argentré-du-Plessis | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0223550101 |
| Déchèterie de Baguer-pican | Baguer-Pican | Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel | Régie directe | 0299482682 |
| Déchèterie de Bain-de-bretagne | Bain-de-Bretagne | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | 0299433833 |
| Déchèterie de Bais | Bais | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299764627 |
| Déchèterie de Bazouges-la-Pérouse | Bazouges-la-Pérouse | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0680014820 |
| Déchèterie de Betton | Betton | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Breteil | Breteil | Ets Théaud Maurice | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Bruz | Bruz | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299055914 |
| Plateforme Végétaux de Brécé | Brécé | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Cancale | Cancale | Saint-Malo Agglomération | Régie directe | 0299895600 |
| Déchèterie de Cancale | Cancale | Saint-Malo Agglomération | Régie directe | 0649771548 |
| Déchèterie de Cesson-Sévigné | Cesson-Sévigné | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299837164 |
| Aire de Collecte de Dv Petit-Fougeray | Chanteloup | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | — |
| Déchèterie de Chantepie | Chantepie | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Chartres-de-Bretagne | Chartres-de-Bretagne | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299771592 |
| Valoparc de Chateaubourg | Châteaubourg | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299007998 |
| Déchèterie de Chateaugiron | Châteaugiron | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299376478 |
| Déchèterie de Chatillon-en-Vendelais | Châtillon-en-Vendelais | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299762937 |
| Plateforme Végétaux de Clayes | Clayes | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Combourg | Combourg | SMICTOM Valcobreizh | Régie directe | 0630259030 |
| Plateforme Végétaux de Corps-nuds | Corps-Nuds | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Dinard | Dinard | Communauté de communes Côte d'Emeraude | Régie directe | 0299462078 |
| Déchèterie de Fougères - Javené | Fougères | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0299999902 |
| Déchèterie de Gael | Gaël | Ets Théaud Maurice | Marché de prestation de serv | 0299077147 |
| Déchèterie du Grand-fougeray | Grand-Fougeray | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | 0675250722 |
| Déchèterie de Guichen | Guichen | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | — |
| Déchèterie de Guipry | Guipry* | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | 0299347844 |
| Déchèterie de Gévezé | Gévezé | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Janzé | Janzé | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299470752 |
| Plateforme Végétaux de l'Hermitage | L'Hermitage | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de la Bouëxière | La Bouëxière | SMICTOM Valcobreizh | Régie directe | 0299626550 |
| Déchèterie de la Chapelle-des-Fougeretz | La Chapelle-des-Fougeretz | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Valoparc de la Guerche-de-bretagne | La Guerche-de-Bretagne | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299961955 |
| Déchèterie de Landéan | Landéan | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | — |
| Plateforme Végétaux de le Rheu | Le Rheu | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie le Verger | Le Verger | Ets Théaud Maurice | Marché de prestation de serv | 0299074555 |
| Déchèterie de Liffré | Liffré | SMICTOM Valcobreizh | Régie directe | 0299686328 |
| Déchèterie de Louvigné de Bais | Louvigné-de-Bais | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299491746 |
| Déchèterie de Louvigné-du-Désert | Louvigné-du-Désert | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0299981365 |
| Déchèterie de Maen Roch | Maen Roch | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0677032180 |
| Déchèterie de Martigné-ferchaud | Martigné-Ferchaud | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0687782714 |
| Déchèterie de Melesse | Melesse | SMICTOM Valcobreizh | Régie directe | 0299132169 |
| Déchèterie de Miniac Morvan | Miniac-Morvan | Saint-Malo Agglomération | Régie directe | 0683778205 |
| Déchèterie de Montauban | Montauban-de-Bretagne | Ets Théaud Maurice | Marché de prestation de serv | 0299063948 |
| Déchèterie de Monfort-sur-Meu | Montfort-sur-Meu | Ets Théaud Maurice | Marché de prestation de serv | 0223434709 |
| Déchèterie de Montreuil sur Ille | Montreuil-sur-Ille | SMICTOM Valcobreizh | Régie directe | — |
| Déchèterie de Mordelles | Mordelles | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299851860 |
| Déchèterie de Noyal-sur-vilaine | Noyal-sur-Vilaine | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299377497 |
| Déchèterie de Pacé | Pacé | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299601385 |
| Déchèterie de Parigné | Parigné | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0298704017 |
| Déchèterie de Pipriac | Pipriac | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | 0299344864 |
| Déchèterie de Pleine Fougeres | Pleine-Fougères | Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel | Régie directe | 0299485911 |
| Déchèterie de Plelan le Grand | Plélan-le-Grand | Ets Théaud Maurice | Marché de prestation de serv | 0299618727 |
| Déchèterie de Renac | Renac | Redon Agglomération | Régie directe | 0299703434 |
| Déchèterie de Rennes-Villejean | Rennes | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299549187 |
| Déchèterie de Rennes Boëdriers | Rennes | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299509278 |
| Déchèterie de Rennes Baud | Rennes | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299389425 |
| Déchèterie Mobile Intrarocade | Rennes | Suez RV Ouest Gueltas | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Rennes la Harpe | Rennes | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Retiers | Retiers | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0687782714 |
| Déchèterie de Romillé | Romillé | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Saint-Armel | Saint-Armel | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Saint-Aubin-d'Aubigné | Saint-Aubin-d'Aubigné | SMICTOM Valcobreizh | Régie directe | 0299556537 |
| Déchèterie de Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubin-du-Cormier | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0299392758 |
| Valoparc de Saint-aubin-du-pavail | Saint-Aubin-du-Pavail* | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299376478 |
| Déchèterie de Saint-Erblon | Saint-Erblon | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Saint-Georges-de-Reintembault | Saint-Georges-de-Reintembault | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0299970530 |
| Déchèterie de Saint-Gilles | Saint-Gilles | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | 0299646653 |
| Déchèterie de Saint-Jacques-de-la-Lande | Saint-Jacques-de-la-Lande | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Saint-malo | Saint-Malo | Saint-Malo Agglomération | Régie directe | 0299828091 |
| Déchèterie de Saint-méloir-des-ondes | Saint-Méloir-des-Ondes | Saint-Malo Agglomération | Régie directe | 0649770831 |
| Déchèterie de Saint-père Marc en Poulet | Saint-Père-Marc-en-Poulet | Saint-Malo Agglomération | Régie directe | 0681158019 |
| Plateforme Végétaux de Saint-sulpice-la-forêt | Saint-Sulpice-la-Forêt | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Sainte-marie | Sainte-Marie | Redon Agglomération | Régie directe | 0299703434 |
| Déchèterie de Sens-de-Bretagne | Sens-de-Bretagne | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0680014729 |
| Déchèterie de Sixt sur Aff | Sixt-sur-Aff | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | 0299700971 |
| Déchèterie de Thorigné-Fouillard | Thorigné-Fouillard | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Tinténiac | Tinténiac | SMICTOM Valcobreizh | Régie directe | — |
| Déchèterie de Tremblay | Tremblay* | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0299982931 |
| Déchèterie de Maure-de-bretagne | Val d'Anast | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM des Pays de Vilaine | Régie directe | 0299349661 |
| Déchèterie du Val-d'Ize | Val-d'Izé | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299498157 |
| Déchèterie De Vern-Sur-Seiche | Vern-sur-Seiche | Commune de Vern Sur Seiche | Régie directe | 0299048204 |
| Déchèterie de Vezin-le-Coquet | Vezin-le-Coquet | Tribord Gouesnou | Marché de prestation de serv | — |
| Valoparc de Vitré | Vitré | SMICTOM Syndicat Mixte de Collecte et Tri des Ordures Ménagères du Sud-Est de l'Ille-et-Vilaine | Régie directe | 0299747077 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Communes à plusieurs déchèteries
Seules les communes qui en comptent au moins 2 ont une page dédiée ; les autres sont servies par la fiche de leur déchèterie.
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.