Déchèteries — Loire-Atlantique
Le département Loire-Atlantique compte 102 déchèteries réparties sur 91 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 102 |
| Communes concernées | 91 |
| Avec un téléphone publié | 85 (83,3 %) |
| Avec des flux déclarés | 102 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y déposer
| Famille de déchets | Déchèteries |
|---|---|
| Déchets verts | 100 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 98 |
| Déchets de construction et de démolition | 95 |
| Déchets de bois | 92 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 83 |
| Encombrants ménagers divers | 83 |
| Déchets chimiques en mélange | 82 |
| Déchets de métaux ferreux | 71 |
| Huiles usées | 67 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 63 |
| Elément d'ameublement | 62 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 37 |
| Déchets de matières plastiques | 28 |
| Produits chimiques hors spécifications | 24 |
| Déchets amiantés | 23 |
| Déchets de verre | 20 |
| Déchets de caoutchouc | 19 |
| Déchets métalliques en mélange | 19 |
| Déchets et matériaux en mélange | 15 |
| Solvants usés | 12 |
Mode de gestion
| Mode | Déchèteries |
|---|---|
| Marché de prestation de service | 61 |
| Régie directe | 41 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie d'Avessac | Avessac | Redon Agglomération | Régie directe | 0299703434 |
| Déchèterie de Batz-sur-mer | Batz-sur-Mer | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0240238776 |
| Déchèterie de Blain | Blain | Communauté de communes de la Région de Blain | Régie directe | 0240790008 |
| Déchèterie de Bouvron | Bouvron | Communauté de communes de la Région de Blain | Régie directe | 0240790008 |
| Déchèterie de Campbon | Campbon | Brangeon Recyclage | Marché de prestation de serv | 0240567511 |
| Déchèterie de Carquefou | Carquefou | Urbaser | Marché de prestation de serv | 0240937671 |
| Déchèterie de la Tartinière | Chaumes-en-Retz | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | 0251742810 |
| Déchèterie de Chateaubriant | Châteaubriant | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | Régie directe | 0800001632 |
| Décheterie de Clisson | Clisson | Clisson Sèvre et Maine Agglo | Régie directe | 0240540085 |
| Déchèterie de Cordemais | Cordemais | Brangeon Recyclage | Marché de prestation de serv | 0240578083 |
| Déchèterie de Donges | Donges | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0810110570 |
| DÉchÈterie de Fay-de-bretagne | Fay-de-Bretagne | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0614147745 |
| Decheterie de Frossay | Frossay | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Geneston | Geneston | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240261491 |
| DÉchÈterie de Gorges | Gorges | Clisson Sèvre et Maine Agglo | Régie directe | 0240547398 |
| DÉchÈterie de Grandchamp des Fontaines | Grandchamp-des-Fontaines | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0251121042 |
| Déchèterie Grandchamps-des-fontaines | Grandchamp-des-Fontaines | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0240937641 |
| Déchèterie de Guemene-penfao | Guémené-Penfao | Redon Agglomération | Régie directe | 0299703434 |
| Déchèterie de Guerande | Guérande | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0240156897 |
| Station de Broyage de Guérande (Livery) | Guérande | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Gétigné | Gétigné | Clisson Sèvre et Maine Agglo | Régie directe | 0228215085 |
| DÉchÈterie de Haute-goulaine | Haute-Goulaine | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie d'Herbignac (pompas) | Herbignac | Cap Atlantique, communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique | Régie directe | 0240913606 |
| Déchèterie d'Herbignac (keralines) | Herbignac | Cap Atlantique, communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique | Régie directe | 0240199070 |
| DÉchÈterie d'Heric | Héric | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0614147782 |
| Déchèterie de la Baule | La Baule-Escoublac | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0240608566 |
| Decheterie de la Bernerie | La Bernerie-en-Retz | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | 0251742810 |
| Déchèterie de La-chapelle-heulin | La Chapelle-Heulin | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de la-Chapelle-sur-Erdre | La Chapelle-sur-Erdre | Urbaser | Marché de prestation de serv | 0240377221 |
| Déchèterie de la Chevroliere | La Chevrolière | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240043591 |
| DÉchÈterie de La-haie-fouassiere | La Haie-Fouassière | Grandjouan Saco - Véolia | Marché de prestation de serv | — |
| Halte Eco Tri la Haie-fouassière | La Haie-Fouassière | Clisson Sèvre et Maine Agglo | Régie directe | — |
| Déchèterie de la Montagne | La Montagne | Urbaser | Marché de prestation de serv | 0240329423 |
| Déchèterie de la Plaine-sur-mer | La Plaine-sur-Mer | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | 0251742810 |
| Déchèterie du Cellier | Le Cellier | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240963189 |
| Déchèterie du Croisic | Le Croisic | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0240232878 |
| Déchèterie du Landreau | Le Landreau | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Régie directe | — |
| Déchèterie du Loroux-bottereau | Le Loroux-Bottereau | Communauté de Communes Loire-Divatte | Régie directe | — |
| Déchèterie le Loroux-bottereau - Cad | Le Loroux-Bottereau | Communauté de communes Sèvre et Loire | Régie directe | 0251717571 |
| Déchèterie du Pouliguen | Le Pouliguen | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0240622782 |
| Décheterie de Legé | Legé | Communauté de communes Sud Retz Atlantique | Régie directe | 0776758709 |
| Déchèterie Ligné | Ligné | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240963189 |
| Déchèterie de Loireauxance (Varades) | Loireauxence | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240963189 |
| Déchèterie de Lusanger | Lusanger | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | Régie directe | 0617266603 |
| Décheterie de Machecoul-saint-même | Machecoul-Saint-Même | Communauté de communes Sud Retz Atlantique | Régie directe | 0240023020 |
| Aire de Déchets Verts de Malville | Malville | Brangeon Recyclage | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Mauves-sur-Loire | Mauves-sur-Loire | Coved | Marché de prestation de serv | 0689995522 |
| Déchèterie de Missillac | Missillac | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois | Régie directe | — |
| Déchèterie de Mésanger | Mésanger | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240963189 |
| Écopoint de la Beaujoire | Nantes | Nantes Métropole | Régie directe | 0240496267 |
| Ecopoint de Chantenay | Nantes | Nantes Métropole | Régie directe | 0240466105 |
| Écopoint des Dervallières | Nantes | Nantes Métropole | Régie directe | 0240433668 |
| Déchèterie de Nantes | Nantes | Nantes Métropole | Régie directe | 0240494320 |
| Ecopoint d'Auvours | Nantes | Nantes Métropole | Régie directe | 0251823147 |
| Déchèterie de Nort-sur-erdre | Nort-sur-Erdre | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0228248540 |
| Déchèterie Notre-dame-des-landes | Notre-Dame-des-Landes | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0614147763 |
| Déchèterie Notre-dame-des-landes (neuve) | Notre-Dame-des-Landes | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0240473239 |
| Déchèterie d'Orvault | Orvault | Urbaser | Marché de prestation de serv | 0240630676 |
| Déchèterie du Petit-auverne | Petit-Auverné | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | Régie directe | 0800001632 |
| Déchèterie de Petit Mars | Petit-Mars | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0614147749 |
| Déchèterie de Piriac-sur-mer | Piriac-sur-Mer | Cap Atlantique, communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique | Régie directe | 0240236009 |
| Déchèterie de Plessé | Plessé | Redon Agglomération | Régie directe | 0299703434 |
| Déchèterie de Pontchateau | Pontchâteau | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois | Régie directe | — |
| Déchèterie de Pornic | Pornic | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | 0251742810 |
| Déchèterie de Pornichet | Pornichet | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0810110570 |
| Déchèterie de L'Oseraye | Puceul | Communauté de communes de Nozay | Régie directe | 0240513572 |
| Décheterie de Remouillé | Remouillé | Clisson Sèvre et Maine Agglo | Régie directe | 0240547515 |
| Déchèterie de Rezé | Rezé | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0251702404 |
| Déchèterie de Riaille | Riaillé | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240963189 |
| Déchèterie de Rouans | Rouans | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | 0251742810 |
| Déchèterie de Rouge | Rougé | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | Régie directe | 0800001632 |
| Déchèterie de Saint-Aignan-de-Grandlieu | Saint-Aignan-Grandlieu | Paprec France | Marché de prestation de serv | 0240655630 |
| Vegeterie de Saint André des Eaux | Saint-André-des-Eaux | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | Régie directe | 0810110570 |
| Déchèterie de Saint-brévin-les-pins | Saint-Brevin-les-Pins | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0240277515 |
| Déchèterie de Saint-gildas-des-bois | Saint-Gildas-des-Bois | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois | Régie directe | — |
| Déchèterie de Saint-herblain | Saint-Herblain | Paprec France | Marché de prestation de serv | 0251809027 |
| Déchèterie de Saint-hilaire-de-chaleons | Saint-Hilaire-de-Chaléons | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | 0251742810 |
| Déchèterie de Saint-Jean-de-Boisseau | Saint-Jean-de-Boiseau | Paprec France | Marché de prestation de serv | 0240329422 |
| Décheterie de Saint Joachim | Saint-Joachim | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | Régie directe | 0810110570 |
| Déchèterie de Saint-julien-de-concelles | Saint-Julien-de-Concelles | Communauté de Communes Loire-Divatte | Régie directe | — |
| Déchèterie de Saint-lumine-de-coutais | Saint-Lumine-de-Coutais | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240029837 |
| Décheterie de Saint Malo de Guersac | Saint-Malo-de-Guersac | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | Régie directe | 0810110570 |
| Déchèterie de Saint-mars-de-coutais | Saint-Mars-de-Coutais | Communauté de communes Sud Retz Atlantique | Régie directe | 0674103272 |
| Déchèterie de Saint-Mars-du-Désert | Saint-Mars-du-Désert | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0614147758 |
| Déchèterie de Saint-nazaire (méan) | Saint-Nazaire | Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire | Régie directe | 0810110570 |
| Déchèterie de Saint-nazaire (cuneix) | Saint-Nazaire | Sita Ouest | Marché de prestation de serv | 0810110570 |
| Déchèterie de Saint-nicolas-de-redon | Saint-Nicolas-de-Redon | Redon Agglomération | Régie directe | 0299703434 |
| Déchèterie de Saint-philbert-de-grand-lieu | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240788805 |
| Decheterie de Saint-pere-de-retz | Saint-Père-en-Retz | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Saint-Sébastien-sur-Loire | Saint-Sébastien-sur-Loire | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240030833 |
| Decheterie de Saint Viaud | Saint-Viaud | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Saint-étienne-de-montluc | Saint-Étienne-de-Montluc | Brangeon Recyclage | Marché de prestation de serv | 0228259606 |
| Decheterie de Sainte Reine | Sainte-Reine-de-Bretagne | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois | Régie directe | — |
| Déchèterie de Savenay | Savenay | Brangeon Recyclage | Marché de prestation de serv | 0240569473 |
| Déchèterie de Soudan | Soudan | Communauté de communes Châteaubriant-Derval | Régie directe | 0800001632 |
| Déchèterie de Suce-sur-erdre | Sucé-sur-Erdre | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0240779905 |
| Déchèterie de Treffieux | Treffieux | Coved Region Ouest | Marché de prestation de serv | 0240514539 |
| Déchèterie de Vallet | Vallet | Communauté de communes Sèvre et Loire | Régie directe | — |
| Déchèterie de Vallons de l'Erdre (Saint-mars-la-jaille) | Vallons-de-l'Erdre | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240963189 |
| Déchèterie de Vertou | Vertou | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240344374 |
| Déchèterie de Vigneux-de-bretagne | Vigneux-de-Bretagne | Tribord Sarl | Marché de prestation de serv | 0228020959 |
| Décheterie de Villeneuve en Retz | Villeneuve-en-Retz | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale | Marché de prestation de serv | 0674103272 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Communes à plusieurs déchèteries
Seules les communes qui en comptent au moins 2 ont une page dédiée ; les autres sont servies par la fiche de leur déchèterie.
- Nantes — 5 déchèteries
- Herbignac — 2 déchèteries
- La Haie-Fouassière — 2 déchèteries
- Saint-Nazaire — 2 déchèteries
- Le Loroux-Bottereau — 2 déchèteries
- Notre-Dame-des-Landes — 2 déchèteries
- Grandchamp-des-Fontaines — 2 déchèteries
- Guérande — 2 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.