Déchèteries — Seine-et-Marne
Le département Seine-et-Marne compte 62 déchèteries réparties sur 61 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 62 |
| Communes concernées | 61 |
| Avec un téléphone publié | 35 (56,5 %) |
| Avec des flux déclarés | 60 (96,8 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y déposer
| Famille de déchets | Déchèteries |
|---|---|
| Déchets verts | 60 |
| Encombrants ménagers divers | 58 |
| Déchets de construction et de démolition | 57 |
| Déchets métalliques en mélange | 55 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 55 |
| Déchets chimiques en mélange | 54 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 54 |
| Huiles usées | 53 |
| Elément d'ameublement | 52 |
| Déchets textiles | 50 |
| Déchets de caoutchouc | 48 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 44 |
| Déchets de bois | 29 |
| Déchets et matériaux en mélange | 22 |
| Radiosources épuisées | 21 |
| Déchets amiantés | 21 |
| Articles de sports et de loisirs (ASL) | 12 |
| Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° | 11 |
| Déchets de métaux non ferreux | 7 |
| Jouets | 6 |
Mode de gestion
| Mode | Déchèteries |
|---|---|
| Délégation de service public | 23 |
| Marché de prestation de service | 22 |
| Régie directe | 17 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie Amponville | Amponville | — | Marché de prestation de serv | 0169742350 |
| Déchèterie Mobile du Siredom | Arville | Semaer | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Bailly Romainvilliers | Bailly-Romainvilliers | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0160247570 |
| Déchèterie de Beton-bazoches | Beton-Bazoches | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | — |
| Déchèterie d'Orgenoy | Boissise-le-Roi | Véolia Propreté - Aubine | Délégation de service public | 0164835860 |
| Déchèterie de Bourron Marlotte | Bourron-Marlotte | Véolia Propreté - Generis | Délégation de service public | — |
| Déchèterie de Bray-sur-seine | Bray-sur-Seine | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164002645 |
| Déchèterie de Brie-comte-robert | Brie-Comte-Robert | SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts | Régie directe | — |
| Déchèterie de Chaintreaux | Chaintreaux | Europe Services Déchets (Esd) | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Chanteloup-en-brie | Chanteloup-en-Brie | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | Marché de prestation de serv | 0800770061 |
| Déchèterie de Chelles | Chelles | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Chessy | Chessy | Commune de Chessy | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Château-landon | Château-Landon | — | Marché de prestation de serv | 0613221184 |
| Decheterie de Combs-la-ville | Combs-la-Ville | SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts | Régie directe | 0164835860 |
| DÉchÈterie de Coulommiers | Coulommiers | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0164031535 |
| DÉchÈterie de Croissy-beaubourg | Croissy-Beaubourg | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | Marché de prestation de serv | 0164804494 |
| DÉchÈterie de Cregy les Meaux | Crégy-lès-Meaux | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0160247570 |
| DÉchÈterie de Dammarie-les-lys | Dammarie-les-Lys | Veolia Proprete - Generis | Délégation de service public | 0164835860 |
| DÉchÈterie de Dammartin en Goele | Dammartin-en-Goële | Véolia Proprete - Aubine | Délégation de service public | 0160247570 |
| Decheterie de Donnemarie-dontilly | Donnemarie-Dontilly | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164002645 |
| Déchèterie de Ecuelles | Ecuelles | Véolia Propreté - Generis | Délégation de service public | — |
| Déchèterie de Fontenay Trésigny | Fontenay-Trésigny | Sépur Presles En Brie | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Gouaix | Gouaix | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | — |
| Déchèterie de Gretz Armainvilliers | Gretz-Armainvilliers | Sépur Presles En Brie | Marché de prestation de serv | — |
| DÉchÈterie de Jouarre | Jouarre | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0160226973 |
| Déchèterie de Jouarre | Jouarre | SMITOM Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne | Régie directe | — |
| Déchèterie de Jouy-le-chatel | Jouy-le-Châtel | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164002645 |
| DÉchÈterie de Jouy sur Morin | Jouy-sur-Morin | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0164202766 |
| Déchèterie de la Chapelle | La Chapelle-la-Reine | Europe Services Déchets (Esd) | Marché de prestation de serv | — |
| Decheterie de Chatelet en Brie | Le Châtelet-en-Brie | Véolia Propreté - Generis | Délégation de service public | 0164835860 |
| DÉchÈterie du Mee-sur-seine | Le Mée-sur-Seine | Veolia Proprete - Generis | Délégation de service public | 0164835860 |
| Déchèterie De Longueville | Longueville | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164002645 |
| DÉchÈterie de Meaux | Meaux | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0164333918 |
| DÉchÈterie de Mitry-mory | Mitry-Mory | Véolia Proprete - Aubine | Délégation de service public | 0164279519 |
| Déchèterie de Moissy Cramayel | Moissy-Cramayel | SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts | Régie directe | — |
| Déchèterie de Montereau-fault-yonne | Montereau-Fault-Yonne | Bourgogne Recyclage | Marché de prestation de serv | 0160570052 |
| DÉchÈterie de Monthyon | Monthyon | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0164361246 |
| Déchèterie Montigny-lencoup | Montigny-Lencoup | — | Marché de prestation de serv | 0800456315 |
| Déchèterie de Mormant | Mormant | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | — |
| DÉchÈterie de Nangis | Nangis | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164002645 |
| Déchèterie de Nanteuil les Meaux | Nanteuil-lès-Meaux | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0160234965 |
| Déchèterie de Noisiel | Noisiel | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Noisy-sur-école (déchets Verts) | Noisy-sur-École | Semaer | Marché de prestation de serv | 0169742350 |
| DÉchÈterie de Ocquerre | Ocquerre | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0160612700 |
| Déchèterie de Ozoir la Ferrière | Ozoir-la-Ferrière | Sépur Presles En Brie | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Pontault Combault | Pontault-Combault | SIETOM Syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des OM de la Région de Tournan-en-Brie | Régie directe | — |
| DÉchÈterie de Provins | Provins | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164002645 |
| Déchèterie de Roissy en Brie | Roissy-en-Brie | Sépur Presles En Brie | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie Réau | Réau | Véolia Propreté - Aubine | Délégation de service public | — |
| DÉchÈterie de Saint-fargeau-ponthierry | Saint-Fargeau-Ponthierry | Veolia Proprete - Generis | Délégation de service public | 0164835860 |
| Déchèterie de Saint Pierre les Nemours | Saint-Pierre-lès-Nemours | Europe Services Déchets (Esd) | Marché de prestation de serv | — |
| DÉchÈterie de Saint Thibault des Vignes | Saint-Thibault-des-Vignes | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Savigny le Temple | Savigny-le-Temple | Véolia Propreté Ile de France | Délégation de service public | — |
| DÉchÈterie de Saacy-sur-marne | Saâcy-sur-Marne | Soc Monthyonaise de Valorisation | Délégation de service public | 0160236833 |
| Déchèterie Mobile du Sietrem | Thorigny-sur-Marne | — | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Vaux le Pénil | Vaux-le-Pénil | Véolia Propreté - Generis | Délégation de service public | — |
| Decheterie de Verneuil-l'etang | Verneuil-l'Étang | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164083341 |
| Déchèterie de Villiers-saint-georges | Villiers-Saint-Georges | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | 0164002645 |
| Déchèterie de Voulx | Voulx | Bourgogne Recyclage | Marché de prestation de serv | 0160969004 |
| Plateforme d'apports de déchets verts Vulaines-lès | Vulaines-lès-Provins | GEEODE Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères | Régie directe | — |
| DÉchÈterie de Vulaines sur Seine | Vulaines-sur-Seine | Veolia Proprete - Generis | Délégation de service public | 0164835860 |
| Déchèterie de Evry-grégy-sur-yerre | Évry-Grégy-sur-Yerre | Sépur Presles En Brie | Marché de prestation de serv | — |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Communes à plusieurs déchèteries
Seules les communes qui en comptent au moins 2 ont une page dédiée ; les autres sont servies par la fiche de leur déchèterie.
- Jouarre — 2 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.