Où jeter : Déchets contenant des PCB
47 déchèteries avaient déclaré accepter déchets contenant des pcb, soit 0,9 % du parc recensé.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 47 |
| Communes concernées | 47 |
| Avec un téléphone publié | 32 (68,1 %) |
| Avec des flux déclarés | 47 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que cette famille recouvre
Equipements contenants des PCB ou contaminés par des PCB
Les familles de déchets déclarées
| Famille | Déchèteries |
|---|---|
| Déchets acides, alcalins ou salins | 47 |
| Huiles usées | 47 |
| Catalyseurs chimiques usés | 47 |
| Déchets contenant des PCB | 47 |
| Produits chimiques hors spécifications | 47 |
| Déchets chimiques en mélange | 47 |
| Déchets métalliques en mélange | 47 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 47 |
| Déchets de matières plastiques | 47 |
| Déchets de bois | 47 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 47 |
| Elément d'ameublement | 47 |
| Déchets de construction et de démolition | 47 |
| Encombrants ménagers divers | 46 |
| Déchets verts | 46 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 45 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 42 |
| Déchets amiantés | 14 |
| Déchets de verre | 7 |
| Déchets de métaux ferreux | 1 |
Qui exploite
| Type d'exploitant | Déchèteries |
|---|---|
| Communauté de communes | 24 |
| Entreprises et artisans | 11 |
| Syndicat mixte | 5 |
| Communauté d'agglomération | 4 |
| Association | 3 |
Où, par département
| Département | Déchèteries |
|---|---|
| Vendée | 47 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie de Aizenay | Aizenay | Communauté de communes Vie et Boulogne | Régie directe | 0251483228 |
| Decheterie de Beaurepaire | Beaurepaire | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Beauvoir-sur-mer | Beauvoir-sur-Mer | Coved Grand Ouest | Marché de prestation de serv | 0251490674 |
| Déchèterie de Belleville | Bellevigny | Communauté de communes Vie et Boulogne | Régie directe | — |
| Decheterie de Benet | Benet | SYCODEM Syndicat de collecte et de tri des déchets et ordures ménagères du Sud Vendée | Régie directe | — |
| Déchèterie de la Motte | Boufféré* | Associtaion Reel | Marché de prestation de serv | 0251464564 |
| Déchèterie de Bouin | Bouin | Coved Grand Ouest | Marché de prestation de serv | 0251498851 |
| Déchèterie de Bretignolles-sur-mer | Bretignolles-sur-Mer | Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération | Régie directe | 0251955937 |
| Déchèterie de Chaille-les-marais | Chaillé-les-Marais | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251280511 |
| Déchèterie Fixe de Challans | Challans | Communauté de communes Challans-Gois-Communauté | Régie directe | 0251680953 |
| Déchèterie de Champagné-les-marais | Champagné-les-Marais | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251280511 |
| Déchèterie du Landreau | Chanverrie | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0251630314 |
| Déchèterie de Chavagnes-en-paillers | Chavagnes-en-Paillers | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | — |
| Decheterie de Coëx | Coëx | Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération | Régie directe | 0228103901 |
| Déchèterie des Essarts | Essarts-en-Bocage | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0228159352 |
| Déchèterie de Fontenay-le-comte | Fontenay-le-Comte | SYCODEM Syndicat de collecte et de tri des déchets et ordures ménagères du Sud Vendée | Régie directe | — |
| Decheterie de Givrand | Givrand | Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération | Régie directe | 0251553645 |
| Déchèterie de Jard-sur-mer | Jard-sur-Mer | Communauté de communes Vendée-Grand-Littoral | Régie directe | 0251335099 |
| Déchèterie l'Hermenault | L'Hermenault | SYCODEM Syndicat de collecte et de tri des déchets et ordures ménagères du Sud Vendée | Régie directe | — |
| Déchèterie de St Père | La Bruffière | Associtaion Reel | Marché de prestation de serv | 0251464985 |
| Déchèterie des Achard | La Chapelle-Achard* | Communauté de communes du Pays-des-Achards | Régie directe | 0251059449 |
| Déchèterie de la Chapelle-Thémer | La Chapelle-Thémer | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251276592 |
| Déchèterie de La-faute-sur-mer | La Faute-sur-Mer | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251280511 |
| Déchèterie de la Gueriniere | La Guérinière | Véolia Propreté | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de la Tranche-sur-mer | La Tranche-sur-Mer | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251280511 |
| Déchèterie de Le Bernard | Le Bernard | Communauté de communes Vendée-Grand-Littoral | Régie directe | — |
| Déchèterie du Givre | Le Givre | Communauté de communes Vendée-Grand-Littoral | Régie directe | — |
| Déchèterie de Poire | Le Poiré-sur-Vie | Communauté de communes Vie et Boulogne | Régie directe | — |
| Déchèterie de Magnils-reigniers | Les Magnils-Reigniers | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251280511 |
| Déchèterie de Mareuil sur Lay Dissais | Mareuil-sur-Lay-Dissais | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251280511 |
| Déchèterie Martinet | Martinet | Communauté de communes du Pays-des-Achards | Régie directe | 0251059449 |
| Déchèterie de Soulette | Rocheservière | Associtaion Reel | Marché de prestation de serv | 0251065591 |
| Déchèterie Saint-denis-la-chevasse | Saint-Denis-la-Chevasse | Communauté de communes Vie et Boulogne | Régie directe | — |
| Déchèterie de Saint-fulgent (la Croix-rambaud) | Saint-Fulgent | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | — |
| Decheterie de St Hilaire de Riez | Saint-Hilaire-de-Riez | Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération | Régie directe | 0251555903 |
| Déchèterie de Saint-hilaire-des-loges | Saint-Hilaire-des-Loges | SYCODEM Syndicat de collecte et de tri des déchets et ordures ménagères du Sud Vendée | Régie directe | — |
| Déchèterie de Sainte-hermine | Saint-Jean-d'Hermine | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251288445 |
| Déchèterie du Grand-bois-chabot | Saint-Laurent-sur-Sèvre | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0251677010 |
| Déchèterie des Quatre-routes | Saint-Martin-des-Tilleuls | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0251656272 |
| Decheterie de Saint-michel-en-l'herm | Saint-Michel-en-l'Herm | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251280511 |
| Déchèterie Saint-paul-mont-penit | Saint-Paul-Mont-Penit | Communauté de communes Vie et Boulogne | Régie directe | 0251982056 |
| Déchèterie de Saint-vincent-sur-graon | Saint-Vincent-sur-Graon | Communauté de communes Vendée-Grand-Littoral | Régie directe | — |
| Déchèterie de Sainte-flaive-des-loups | Sainte-Flaive-des-Loups | Communauté de communes du Pays-des-Achards | Régie directe | 0251059449 |
| Déchèterie Sainte-gemme-la-plaine | Sainte-Gemme-la-Plaine | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral | Régie directe | 0251287315 |
| Déchèterie de la Focellière | Sèvremont | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0251578524 |
| Déchèterie de Talmont | Talmont-Saint-Hilaire | Communauté de communes Vendée-Grand-Littoral | Régie directe | 0251207167 |
| Déchèterie de Vix | Vix | SYCODEM Syndicat de collecte et de tri des déchets et ordures ménagères du Sud Vendée | Régie directe | — |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Voir aussi
- Encombrants ménagers divers — 4 786 déchèteries
- Déchets verts — 4 693 déchèteries
- Papiers cartons en mélange à trier — 4 548 déchèteries
- Déchets de construction et de démolition — 4 505 déchèteries
- Equipements électriques et électroniques hors d'usage — 4 279 déchèteries
- Déchets de bois — 4 174 déchèteries
- Composants hors d'usage de machines et d'équipements — 3 882 déchèteries
- Déchets chimiques en mélange — 3 705 déchèteries
- Huiles usées — 3 693 déchèteries
- Elément d'ameublement — 3 611 déchèteries
- Déchets métalliques en mélange — 2 973 déchèteries
- Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux — 2 658 déchèteries
- Déchets de caoutchouc — 1 980 déchèteries
- Déchets de métaux ferreux — 1 536 déchèteries
- Produits chimiques hors spécifications — 1 395 déchèteries
- Déchets textiles — 1 266 déchèteries
- Déchets de matières plastiques — 1 020 déchèteries
- Déchets acides, alcalins ou salins — 1 017 déchèteries
- Solvants usés — 886 déchèteries
- Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° — 817 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.