Où jeter : Déchets ménagers et assimilés
26 déchèteries avaient déclaré accepter déchets ménagers et assimilés, soit 0,5 % du parc recensé.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 26 |
| Communes concernées | 26 |
| Avec un téléphone publié | 17 (65,4 %) |
| Avec des flux déclarés | 26 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que cette famille recouvre
Biodéchets · Déchets de voirie · Ordures ménagères résiduelles
Les familles de déchets déclarées
| Famille | Déchèteries |
|---|---|
| Encombrants ménagers divers | 26 |
| Déchets ménagers et assimilés | 26 |
| Déchets chimiques en mélange | 22 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 22 |
| Déchets verts | 22 |
| Déchets de construction et de démolition | 22 |
| Elément d'ameublement | 20 |
| Déchets de bois | 19 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 15 |
| Huiles usées | 15 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 15 |
| Déchets métalliques | 14 |
| Déchets de caoutchouc | 13 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 13 |
| Déchets textiles | 9 |
| Déchets métalliques en mélange | 9 |
| Déchets de verre | 6 |
| Déchets de métaux non ferreux | 4 |
| Déchets et matériaux en mélange | 3 |
| Déchets de matières plastiques | 3 |
Qui exploite
| Type d'exploitant | Déchèteries |
|---|---|
| Communauté de communes | 11 |
| Syndicat mixte | 7 |
| Entreprises et artisans | 3 |
| Métropole | 3 |
| Communauté d'agglomération | 2 |
Où, par département
| Département | Déchèteries |
|---|---|
| Var | 12 |
| Haute-Corse | 3 |
| Essonne | 2 |
| Corse-du-Sud | 2 |
| Doubs | 1 |
| Calvados | 1 |
| Haut-Rhin | 1 |
| Charente | 1 |
| Isère | 1 |
| Vaucluse | 1 |
| Polynésie française | 1 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie de Bantzenheim | Bantzenheim | Veolia Proprete | Marché de prestation de serv | 0389261806 |
| Déchèterie de Brigueuil | Brigueuil | CALITOM Service public des déchets de Charente | Régie directe | 0545314145 |
| Déchèterie de Calvi | Calvi | SYVADEC Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse | Régie directe | — |
| Déchèterie Campile | Campile | SYVADEC Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse | Régie directe | 0495340014 |
| Déchèterie Cavalaire-sur-mer | Cavalaire-sur-Mer | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | 0494646325 |
| Déchèterie de Cervione | Cervione | Communauté de communes de la Costa Verde | — | 0495336653 |
| Déchèterie de Cogolin | Cogolin | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | 0494544399 |
| Déchèterie Gieres | Gières | Grenoble-Alpes Métropole | Régie directe | 0800500027 |
| Déchèterie de Grimaud | Grimaud | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | 0494432000 |
| Déchèterie la Croix-valmer | La Croix-Valmer | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | — |
| Déchèterie de la Garde | La Garde | Métropole Toulon Provence Méditerranée | Régie directe | 0494140492 |
| Déchèterie de la Valette-du-var | La Valette-du-Var | Métropole Toulon Provence Méditerranée | Régie directe | 0494619090 |
| Déchèterie de Plan-de-la-tour | Le Plan-de-la-Tour | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | 0494550755 |
| Centre d'Apport Volontaire de Massy | Massy | Communauté d'agglomération Paris-Saclay | Régie directe | — |
| Déchèterie Moorea Temae | Moorea-Maiao | FENUA MA Syndicat gestion, collecte, traitement et valorisation des déchets en Polynésie française | Régie directe | 0940543450 |
| Déchèterie d'Orange | Orange | Communauté de communes du Pays d'Orange en Provence | Régie directe | 0490514274 |
| Déchèterie de Porto-vecchio | Porto-Vecchio | SYVADEC Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse | — | 0495704883 |
| Déchèterie/transit Rayol-canadel-sur-mer | Rayol-Canadel-sur-Mer | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | — |
| Déchèterie Saint-tropez | Saint-Tropez | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | — |
| Déchèterie Sainte Maxime | Sainte-Maxime | Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | Régie directe | 0494491275 |
| Déchèterie de Sanary-sur-mer | Sanary-sur-Mer | Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume | Régie directe | — |
| Déchèterie de Toulon | Toulon | SITTOMAT Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement des OM de l'Aire Toulonnaise | Délégation de service public | 0494922082 |
| Déchèterie Vellerot-lès-belvoir | Vellerot-lès-Belvoir | Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe | Régie directe | 0381868762 |
| Decheterie de Verrieres le Buisson | Verrières-le-Buisson | Semaer | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie de Viggianello | Viggianello | SYVADEC Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse | Régie directe | — |
| Déchèterie de Villers-sur-Mer | Villers-sur-Mer | Véolia Propreté | Marché de prestation de serv | — |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Voir aussi
- Encombrants ménagers divers — 4 786 déchèteries
- Déchets verts — 4 693 déchèteries
- Papiers cartons en mélange à trier — 4 548 déchèteries
- Déchets de construction et de démolition — 4 505 déchèteries
- Equipements électriques et électroniques hors d'usage — 4 279 déchèteries
- Déchets de bois — 4 174 déchèteries
- Composants hors d'usage de machines et d'équipements — 3 882 déchèteries
- Déchets chimiques en mélange — 3 705 déchèteries
- Huiles usées — 3 693 déchèteries
- Elément d'ameublement — 3 611 déchèteries
- Déchets métalliques en mélange — 2 973 déchèteries
- Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux — 2 658 déchèteries
- Déchets de caoutchouc — 1 980 déchèteries
- Déchets de métaux ferreux — 1 536 déchèteries
- Produits chimiques hors spécifications — 1 395 déchèteries
- Déchets textiles — 1 266 déchèteries
- Déchets de matières plastiques — 1 020 déchèteries
- Déchets acides, alcalins ou salins — 1 017 déchèteries
- Solvants usés — 886 déchèteries
- Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° — 817 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.