Où jeter : Equipements hors d'usage
16 déchèteries avaient déclaré accepter equipements hors d'usage, soit 0,3 % du parc recensé.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 16 |
| Communes concernées | 16 |
| Avec un téléphone publié | 9 (56,2 %) |
| Avec des flux déclarés | 16 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Ce que cette famille recouvre
Autres déchets sous REP · Déchets d’articles de bricolage et de jardin · Elément d'ameublement · Encombrants ménagers divers · Equipements électriques et électroniques hors d'usage
Les familles de déchets déclarées
| Famille | Déchèteries |
|---|---|
| Equipements hors d'usage | 16 |
| Huiles usées | 15 |
| Déchets chimiques en mélange | 15 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 15 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 15 |
| Encombrants ménagers divers | 15 |
| Déchets de bois | 14 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 14 |
| Déchets verts | 14 |
| Déchets de construction et de démolition | 14 |
| Elément d'ameublement | 10 |
| Déchets métalliques en mélange | 10 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 7 |
| Déchets métalliques | 6 |
| Déchets de matières plastiques | 6 |
| Articles de sports et de loisirs (ASL) | 6 |
| Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° | 6 |
| Déchets de caoutchouc | 4 |
| Déchets acides, alcalins ou salins | 4 |
| Produits chimiques hors spécifications | 4 |
Qui exploite
| Type d'exploitant | Déchèteries |
|---|---|
| Communauté de communes | 13 |
| Entreprises et artisans | 2 |
| Communauté d'agglomération | 1 |
Où, par département
| Département | Déchèteries |
|---|---|
| Maine-et-Loire | 5 |
| Mayenne | 4 |
| Sarthe | 4 |
| Isère | 2 |
| Alpes-Maritimes | 1 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie d'Ambrieres-les-vallees | Ambrières-les-Vallées | Communauté de communes du Bocage Mayennais | Régie directe | — |
| Déchèterie de Candé | Angrie | Communauté de communes Anjou Bleu Communauté | Régie directe | 0241925272 |
| Décheterie de Bonnetable | Bonnétable | Communauté de communes Maine Saosnois | Régie directe | 0243279953 |
| Déchèterie Chamrousse | Chamrousse | Communauté de communes Le Grésivaudan | Régie directe | — |
| Déchèterie de Chazé-sur-argos | Chazé-sur-Argos | Suez Rv Ouest | Marché de prestation de serv | 0241925272 |
| Déchèterie de Combrée | Combrée* | Communauté de communes Anjou Bleu Communauté | Régie directe | 0241925272 |
| Déchèterie de Gorron | Gorron | Communauté de communes du Bocage Mayennais | Régie directe | — |
| Déchèterie de Grasse | Grasse | Communauté d'agglomération du Pays de Grasse | Régie directe | 0493776497 |
| Déchèterie de Marolles-les-braults | Marolles-les-Braults | Communauté de communes Maine Saosnois | Régie directe | 0243343612 |
| Déchèterie d'Oisseau | Oisseau | Communauté de communes du Bocage Mayennais | Régie directe | — |
| Déchèterie de Pouancé | Ombrée d'Anjou | Communauté de communes Anjou Bleu Communauté | Régie directe | 0241925272 |
| Déchèterie de Saint-cosme-en-vairais | Saint-Cosme-en-Vairais | Communauté de communes Maine Saosnois | Régie directe | — |
| Decheterie St Mars sur la Futaie | Saint-Mars-sur-la-Futaie | Communauté de communes du Bocage Mayennais | Régie directe | — |
| Déchèterie de Saint-rémy-des-monts | Saint-Rémy-des-Monts | Communauté de communes Maine Saosnois | Régie directe | — |
| Déchèterie Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Communauté de communes Bievre Isère | Régie directe | 0476935146 |
| Déchèterie de Sainte-gemmes-d'andigné | Sainte-Gemmes-d'Andigné* | Suez Rv Ouest | Marché de prestation de serv | 0241925272 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Voir aussi
- Encombrants ménagers divers — 4 786 déchèteries
- Déchets verts — 4 693 déchèteries
- Papiers cartons en mélange à trier — 4 548 déchèteries
- Déchets de construction et de démolition — 4 505 déchèteries
- Equipements électriques et électroniques hors d'usage — 4 279 déchèteries
- Déchets de bois — 4 174 déchèteries
- Composants hors d'usage de machines et d'équipements — 3 882 déchèteries
- Déchets chimiques en mélange — 3 705 déchèteries
- Huiles usées — 3 693 déchèteries
- Elément d'ameublement — 3 611 déchèteries
- Déchets métalliques en mélange — 2 973 déchèteries
- Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux — 2 658 déchèteries
- Déchets de caoutchouc — 1 980 déchèteries
- Déchets de métaux ferreux — 1 536 déchèteries
- Produits chimiques hors spécifications — 1 395 déchèteries
- Déchets textiles — 1 266 déchèteries
- Déchets de matières plastiques — 1 020 déchèteries
- Déchets acides, alcalins ou salins — 1 017 déchèteries
- Solvants usés — 886 déchèteries
- Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° — 817 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.