Où jeter : Non précisé
22 déchèteries avaient déclaré accepter non précisé, soit 0,4 % du parc recensé.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Déchèteries recensées | 22 |
| Communes concernées | 21 |
| Avec un téléphone publié | 20 (90,9 %) |
| Avec des flux déclarés | 22 (100,0 %) |
Ce recensement ne porte ni horaires ni conditions d'accès. Ni jours d'ouverture, ni badge, ni quota, ni justificatif de domicile, ni tarif pour les professionnels — et c'est exactement ce qui fait rebrousser chemin sur place. Appelez avant de vous déplacer (un téléphone est publié pour 76,3 % des déchèteries, 97,7 % en comptant celui de l'exploitant). Et les flux acceptés datent de 2023 : l'ADEME a cessé de renseigner cette colonne, elle est vide sur les millésimes 2025 et 2026. Comment lire ce recensement ›
Les familles de déchets déclarées
| Famille | Déchèteries |
|---|---|
| Non précisé | 22 |
| Papiers cartons en mélange à trier | 21 |
| Equipements électriques et électroniques hors d'usage | 21 |
| Encombrants ménagers divers | 21 |
| Déchets verts | 21 |
| Déchets de construction et de démolition | 20 |
| Composants hors d'usage de machines et d'équipements | 18 |
| Déchets chimiques en mélange | 17 |
| Produits chimiques hors spécifications | 16 |
| Elément d'ameublement | 16 |
| Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | 15 |
| Déchets de bois | 14 |
| Déchets de métaux ferreux | 13 |
| Déchets acides, alcalins ou salins | 12 |
| Huiles usées | 9 |
| Solvants usés | 9 |
| Déchets métalliques en mélange | 7 |
| Déchets de caoutchouc | 4 |
| Déchets de matières plastiques | 3 |
| Déchets métalliques | 3 |
Qui exploite
| Type d'exploitant | Déchèteries |
|---|---|
| Communauté urbaine | 7 |
| Syndicat mixte | 6 |
| Communauté de communes | 4 |
| Entreprises et artisans | 4 |
Où, par département
| Département | Déchèteries |
|---|---|
| Sarthe | 9 |
| Ille-et-Vilaine | 5 |
| Nièvre | 3 |
| Jura | 1 |
| Saône-et-Loire | 1 |
| Loire-Atlantique | 1 |
| Maine-et-Loire | 1 |
| Aude | 1 |
Les déchèteries recensées
| Déchèterie | Commune | Exploitant | Mode de gestion | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Déchèterie de Bazouges-la-Pérouse | Bazouges-la-Pérouse | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0680014820 |
| Ecopoint de Champagné | Champagné | Le Mans Métropole | Régie directe | 0624442706 |
| Déchèterie de Cuiseaux | Cuiseaux | E3R (Bourgogne Recyclage) | Marché de prestation de serv | — |
| Déchèterie De Fabrezan | Fabrezan | — | — | — |
| Déchèterie de Fougères - Javené | Fougères | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0299999902 |
| Décheterie de Guecelard | Guécélard | Communauté de communes du Val de Sarthe | Régie directe | 0243438624 |
| Décheterie du Mans (le Ribay) | Le Mans | Le Mans Métropole | Régie directe | 0243478307 |
| Décheterie du Mans (la Chauviniere) | Le Mans | Le Mans Métropole | Régie directe | 0243474771 |
| Déchèterie de Lormes | Lormes | Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs | Régie directe | 0679047769 |
| Déchèterie de Maen Roch | Maen Roch | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0677032180 |
| Déchèterie de Montsauche les Settons | Montsauche-les-Settons | Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs | Régie directe | 0386788192 |
| Déchèterie de la Savine | Morbier | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Haut-Jura | Régie directe | 0384334161 |
| Déchèterie de Mulsanne | Mulsanne | Le Mans Métropole | Régie directe | 0243439876 |
| Déchèterie de Mésanger | Mésanger | Brangeon Environnement | Marché de prestation de serv | 0240963189 |
| Déchèterie de Nevers Pré Poitiers | Nevers | Suez Rv Centre Est (nevers 58) | Marché de prestation de serv | 0386577330 |
| Décheterie de Ruaudin | Ruaudin | Le Mans Métropole | Régie directe | 0243851971 |
| Déchèterie de Sablé-sur-sarthe | Sablé-sur-Sarthe | Communauté de communes du Pays sabolien | Régie directe | 0243625040 |
| Déchèterie de Saint-Aubin-du-Cormier | Saint-Aubin-du-Cormier | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0299392758 |
| Décheterie de Saint Saturnin | Saint-Saturnin | Le Mans Métropole | Régie directe | 0243885687 |
| Déchèterie Sargé-lès-le-mans (la Pointe) | Sargé-lès-le-Mans | Le Mans Métropole | Régie directe | 0243439873 |
| Déchèterie Saumur-clos Bonnet | Saumur | Spl Saumur Agglopropreté | Délégation de service public | 0241504467 |
| Déchèterie de Sens-de-Bretagne | Sens-de-Bretagne | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM du Pays de Fougères | Régie directe | 0680014729 |
Un tiret signifie « non renseigné ». La colonne « exploitant » nomme la collectivité, le syndicat ou l'entreprise qui tient l'équipement — c'est elle qu'il faut joindre pour les horaires et les conditions d'accès.
Voir aussi
- Encombrants ménagers divers — 4 786 déchèteries
- Déchets verts — 4 693 déchèteries
- Papiers cartons en mélange à trier — 4 548 déchèteries
- Déchets de construction et de démolition — 4 505 déchèteries
- Equipements électriques et électroniques hors d'usage — 4 279 déchèteries
- Déchets de bois — 4 174 déchèteries
- Composants hors d'usage de machines et d'équipements — 3 882 déchèteries
- Déchets chimiques en mélange — 3 705 déchèteries
- Huiles usées — 3 693 déchèteries
- Elément d'ameublement — 3 611 déchèteries
- Déchets métalliques en mélange — 2 973 déchèteries
- Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux — 2 658 déchèteries
- Déchets de caoutchouc — 1 980 déchèteries
- Déchets de métaux ferreux — 1 536 déchèteries
- Produits chimiques hors spécifications — 1 395 déchèteries
- Déchets textiles — 1 266 déchèteries
- Déchets de matières plastiques — 1 020 déchèteries
- Déchets acides, alcalins ou salins — 1 017 déchèteries
- Solvants usés — 886 déchèteries
- Articles de bricolage et de jardin (ABJ) catégorie 3° et 4° — 817 déchèteries
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : une déchèterie peut avoir fermé depuis le dernier millésime, 239 déchèteries ne déclarent aucun flux, et 92 ne sont géolocalisées qu'au centroïde de leur commune.
Source : ADEME — « SINOE ® : annuaire des déchèteries DMA », millésime du 2026-08-23, Licence Ouverte. Mise à jour hebdomadaire.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette déchèterie. Nous posons la question pour vous sur un dépôt de déchets ou une question d'accès auprès de des déchèteries de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'exploitant qui en décide.
Aucune déchèterie citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection reprend intégralement le recensement SINOE de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un dépôt ou un accès ?
Trois questions, puis nous cherchons ce que le recensement dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un recensement public, n'exploite aucune déchèterie et ne prend aucun rendez-vous.